
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | SGM - 747 | 8814 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGM - 746 | 6892 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGM - 745 | 5854 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | SGM - 744 | 8681 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGM - 743 | 6519 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SGM - 742 | 4965 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | SGM - 741 | 7311 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | SGM - 740 | 6236 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | SGM - 739 | 3886 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | SGM - 738 | 6410 |
